OPTIONAL
COME IDENTIFICARE IL TUO SOTTOCARRO
FAI UNA DOMANDA

Pedana

Ganci di Sollevamento/Ancoraggio

Base Ralla

Distributore Rotante

Lama di livellamento

Pattino vulcanizzato

Pattino vulcanizzato agricolo

Oscillante

Posizionarsi con il puntatore sopra i pesi macchina, quindi identificare il tipo di macchina più simile alla vostra,
facendo attenzione che il sottocarro scelto non superi il peso massimo ammissibile.
Classe 4 t 4,5 t 6,5 t 8 t Coppia riduttore A5
8000 – 10000 Nm
Modello L (mm) AX (mm) H (mm) T (mm) RULLI MAGLIE P (mm) kg
A5-9 1482 961 537
614
640
300 6 26 125 898
A5-10 1611 1094 300 6 28 125 916
A5-13 1800 1284 300 8 31 125 988
A5-15 1984 1469 300 10 34 125 1060
A5-16 2108 1593 300 10 36 125 1092
A5-17 2234 1719 300 12 38 125 1148
A5-19 2429 1906 300 14 41 125 1217
A5-21 2676 2153 300 16 45 125 1332
A5-22 2739 2215 300 16 46 125 1348
A5-25 2993 2469 300 18 50 125 1410
A5-27 3242 2718 300 22 54 125 1832
A5-17 TR 2238 1714 831 300 14 39 125 1470
T Larghezza pattini disponibili
mm 250 350 400 500
W E-EX A richiesta