

Estribo

Ganchos de Elevación/Anclaje

Placa de montaje de la Quinta Rueda

Junta giratoria

Cuchilla de nivelación

Zapata vulcanizada

Zapata vulcanizada agrícola

Oscilante

Sobretodo
Poner el indicador encima de las máquinas e identificar cuál es el tipo más cercano al vuestro, prestando atención a que el tren de rodaje elegido no supere el peso máximo admisible.
| Clase | 4 t | 4,5 t | 6,5 t | 8 t | Par del reductor | A5 | ||
| 8000 – 10000 Nm | ||||||||
| Modelo | L (mm) | AX (mm) | H (mm) | T (mm) | RODILLOS | ENLACES | P (mm) | kg |
| A5-9 | 1482 | 961 | 537 | 300 | 6 | 26 | 125 | 898 |
| A5-10 | 1611 | 1094 | 614 | 300 | 6 | 28 | 125 | 916 |
| A5-13 | 1800 | 1284 | 614 | 300 | 8 | 31 | 125 | 988 |
| A5-15 | 1984 | 1469 | 614 | 300 | 10 | 34 | 125 | 1060 |
| A5-16 | 2108 | 1593 | 614 | 300 | 10 | 36 | 125 | 1092 |
| A5-17 | 2234 | 1719 | 614 | 300 | 12 | 38 | 125 | 1148 |
| A5-19 | 2429 | 1906 | 614 | 300 | 14 | 41 | 125 | 1217 |
| A5-21 | 2676 | 2153 | 614 | 300 | 16 | 45 | 125 | 1332 |
| A5-22 | 2739 | 2215 | 614 | 300 | 16 | 46 | 125 | 1348 |
| A5-25 | 2993 | 2469 | 614 | 300 | 18 | 50 | 125 | 1410 |
| A5-27 | 3242 | 2718 | 614 | 300 | 22 | 54 | 125 | 1602 |
| A5-29 | 3428 | 2906 | 614 | 300 | 22 | 57 | 125 | 1691 |
| T | Anchura de patines disponibles | |||||||
| mm | 250 | 350 | 400 | 500 | ||||
| W | E-EX | A petición | ||||||





