OPTIONAL
COME IDENTIFICARE IL TUO SOTTOCARRO
FAI UNA DOMANDA

Pedana

Ganci di Sollevamento/Ancoraggio

Base Ralla

Distributore Rotante

Lama di livellamento

Pattino vulcanizzato

Pattino vulcanizzato agricolo

Oscillante

Posizionarsi con il puntatore sopra i pesi macchina, quindi identificare il tipo di macchina più simile alla vostra,
facendo attenzione che il sottocarro scelto non superi il peso massimo ammissibile.
Classe 4 t 4,5 t 5 t 5 t Coppia riduttore A3,5
3000 – 5500 Nm
Modello L (mm) AX (mm) H (mm) T (mm) RULLI MAGLIE P (mm) kg
A3,5-9 1482 961 537
614
640
300 6 26 125 875
A3,5-10 1611 1094 300 6 28 125 893
A3,5-13 1800 1284 300 8 31 125 966
A3,5-15 1984 1469 300 10 34 125 1038
A3,5-16 2108 1593 300 10 36 125 1074
A3,5-17 2234 1719 300 12 38 125 1126
A3,5-19 2429 1906 300 14 41 125 1198
A3,5-21 2676 2153 300 16 45 125 1305
A3,5-22 2739 2215 300 16 46 125 1325
A3,5-25 2993 2469 300 18 50 125 1380
A3,5-27 3242 2718 300 22 54 125 1809
A3,5-29 3428 2906 300 22 57 125 1774
A3,5-30 3549 3027 300 26 59 125 2654
A3,5-8 TR 1396 813 820 300 4 25 125 1000
A3,5-17 TR 2238 1714 831 300 14 39 125 1448
T Larghezza pattini disponibili
mm 250 350 400 500  
W E-EX A richiesta