OPTIONAL
COME IDENTIFICARE IL TUO SOTTOCARRO
FAI UNA DOMANDA

Pedana

Ganci di Sollevamento/Ancoraggio

Base Ralla

Distributore Rotante

Lama di livellamento

Pattino vulcanizzato

Pattino vulcanizzato agricolo

Oscillante

Posizionarsi con il puntatore sopra i pesi macchina, quindi identificare il tipo di macchina più simile alla vostra,
facendo attenzione che il sottocarro scelto non superi il peso massimo ammissibile.
Classe 8 t 13 t 15 t 20 t Coppia riduttore A15
18000 – 25000 Nm
Modello L (mm) AX (mm) H (mm) T (mm) RULLI MAGLIE P (mm) kg
A15-14 2115 1397 747
850
500 6 29 160 2498
A15-17 2435 1713 500 10 33 160 2556
A15-20 2666 1944 500 10 36 160 3054
A15-22 2909 2186 500 12 39 160 3392
A15-23 3070 2348 500 12 41 160 3392
A15-25 3148 2426 500 14 42 160 3508
A15-26 3308 2586 500 16 44 160 4076
A15-28 3469 2747 500 16 46 160 3794
A15-29 3629 2907 500 14 48 160 3834
A15-30 3789 3067 500 18 50 160 4068
A15-32 4395 3230 500 18 52 160 4520
A15-33 4031 3307 500 20 53 160 4324
A15-36 4267 3545 500 22 56 160 4650
A15-55 6197 5470 500 30 80 160 7270
T Larghezza pattini disponibili
mm 300 400 600 700
W E-EX A richiesta