OPTIONAL
COME IDENTIFICARE IL TUO SOTTOCARRO
FAI UNA DOMANDA

Pedana

Ganci di Sollevamento/Ancoraggio

Base Ralla

Distributore Rotante

Lama di livellamento

Pattino vulcanizzato

Pattino vulcanizzato agricolo

Oscillante

Posizionarsi con il puntatore sopra i pesi macchina, quindi identificare il tipo di macchina più simile alla vostra,
facendo attenzione che il sottocarro scelto non superi il peso massimo ammissibile.
Classe 12 t 20 t 30 t 35 t Coppia riduttore A30
35000 – 45000 Nm
Modello L (mm) AX (mm) H (mm) T (mm) RULLI MAGLIE P (mm) kg
A30-19 2685 1897 825 600 8 34 171,45 3954
A30-22 3030 2241 884 600 12 38 171,45 4424
A30-23 3196 2351 927 600 10 40 171,45 4100
A30-24 3200 2411 975 600 12 40 171,45 4570
A30-27 3464 2672 975 600 14 43 171,45 4872
A30-30 3807 3015 975 600 16 47 171,45 5262
A30-31 3892 3103 975 600 16 48 171,45 5373
A30-32 3976 3185 975 600 16 49 171,45 6700
A30-33 4409 3619 975 600 18 54 171,45 5638
A30-35 4320 3528 975 600 18 53 171,45 5946
A30-36 4409 3619 975 600 18 54 171,45 6099
A30-37 4491 3700 975 600 20 55 171,45 6230
A30-38 4573 3784 975 600 22 56 171,45 6324
A30-39 4655 3865 975 600 20 57 171,45 6594
A30-40 4840 4048 975 600 22 59 171,45 6825
A30-41 4917 4128 975 600 24 60 171,45 6716
A30-42 5006 4214 975 600 24 61 171,45 6742
A30-45 5315 4475 975 600 26 64 171,45 7944
A30-51 5863 5071 975 600 30 71 171,45 7870
A30-61 6892 6100 975 600 38 83 171,45 9062
T Larghezza pattini disponibili
mm 400 500 800 900 1200
W E-EX A richiesta