

Платформа

Подъемные крюки/Крепления

Седельное устройство

Электродвигатель

Выравнивающая пластина

Гусеницы, не оставляющие следов

Качающиеся ролики

Качающийся

пальто
Наведите стрелку курсора на весы машины, а затем определите тип машины, наиболее соответствующей вашей, обращая внимание на то, чтобы вес выбранной ходовой част не превышал максимально допустимый.
| Класс | 1 т | 1,5 т | 1,5 т | 2 т | Крутящий момент редуктора | AG1,5 | ||
| 1000 – 1900 Нм | ||||||||
| Модель | L (мм) | AX (мм) | H (мм) | T (мм) | РОЛИКИ | ЗВЕНЬЯ | P (мм) | кг |
| AG1,5-10 | 1362 | 1019 | 379 | 230 | 6 | 62 | 48 | 306 |
| AG1,5-11 | 1482 | 1118 | 379 | 230 | 6 | 66 | 48 | 325 |
| AG1,5-12 | 1590 | 1224 | 379 | 230 | 8 | 72 | 48 | 423 |
| AG1,5-14 | 1699 | 1335 | 379 | 250 | 10 | 78 | 48 | 365 |
| AG1,5-15 | 1878 | 1451 | 379 | 250 | 10 | 82 | 48 | 376 |
| W | E-EX | По запросу | ||||||





