

Estribo

Ganchos de Elevación/Anclaje

Placa de montaje de la Quinta Rueda

Motor Eléctrico

Cuchilla de nivelación

Orugas Antihuella

Rodillos Basculantes

Oscilante

Sobretodo
Poner el indicador encima de las máquinas e identificar cuál es el tipo más cercano al vuestro, prestando atención a que el tren de rodaje elegido no supere el peso máximo admisible.
| Clase | 1 t | 1,5 t | 1,5 t | 2 t | Par reductor | AG1,5 | ||
| 1000 – 1900 Nm | ||||||||
| Modelo | L (mm) | AX (mm) | H (mm) | T (mm) | RODILLOS | ENLACES | P (mm) | kg |
| AG1,5-10 | 1362 | 1019 | 379 | 230 | 6 | 62 | 48 | 306 |
| AG1,5-11 | 1482 | 1118 | 379 | 230 | 6 | 66 | 48 | 325 |
| AG1,5-12 | 1590 | 1224 | 379 | 230 | 8 | 72 | 48 | 423 |
| AG1,5-14 | 1699 | 1335 | 379 | 250 | 10 | 78 | 48 | 365 |
| AG1,5-15 | 1878 | 1451 | 379 | 250 | 10 | 82 | 48 | 376 |
| W | E-EX | Bajo pedido | ||||||





