

Plataforma

Ganchos de Elevação/Ancoragem

Anel giratorio

Motor Elétrico

Lâmina de nivelamento

Lagarta anti-rastro

Rolos basculantes

Oscilante

Sobretudo
Posicione o ponteiro sobre a máquina de pesos, em seguida, identifique o tipo de máquina mais semelhante a sua , certificando-se de que o material rodante não exceda o peso máximo admissível.
| Classe | 1 t | 1,5 t | 1,5 t | 2 t | Par redutor | AG1,5 | ||
| 1000 – 1900 Nm | ||||||||
| Modelo | L (mm) | AX (mm) | H (mm) | T (mm) | ROLOS | ELOS | P (mm) | kg |
| AG1,5-10 | 1362 | 1019 | 379 | 230 | 6 | 62 | 48 | 306 |
| AG1,5-11 | 1482 | 1118 | 379 | 230 | 6 | 66 | 48 | 325 |
| AG1,5-12 | 1590 | 1224 | 379 | 230 | 8 | 72 | 48 | 423 |
| AG1,5-14 | 1699 | 1335 | 379 | 250 | 10 | 78 | 48 | 365 |
| AG1,5-15 | 1878 | 1451 | 379 | 250 | 10 | 82 | 48 | 376 |
| W | E-EX | Sob consulta | ||||||





