

Гусеницы со стальным протектором

Гусеницы, не оставляющие следов

Выравнивающая пластина

Подъемные крюки/Крепления

Электродвигатель

Нейлоновые ролики

Платформа

Седельное устройство

Качающиеся ролики

пальто
Наведите стрелку курсора на весы машины, а затем определите тип машины, наиболее соответствующей вашей, обращая внимание на то, чтобы вес выбранной ходовой част не превышал максимально допустимый.
| Класс | 9 т | 11 т | 15 т | 17 т | Крутящий момент редуктора | G15 | ||
| 7300 – 55000 Нм | ||||||||
| Модель | L (мм) | AX (мм) | H (мм) | T (мм) | РОЛИКИ | ЗВЕНЬЯ | P (мм) | кг |
| G15-29 | 3679 | 2946 | 1013 | 600 | 12 | 80 | 100 | 4158 |
| G15-38 | 4582 | 3846 | 1013 | 700 | 16 | 98 | 100 | 5262 |
| G15-30R | 3717 | 2984 | 930 | 600 | 12 | 80 | 100 | 4084 |
| G15-39R | 4617 | 3884 | 930 | 700 | 16 | 98 | 100 | 5190 |
| W | E-EX | По запросу | ||||||





