

Orugas con Banda de rodaje de Acero

Orugas Antihuella

Cuchilla de nivelación

Ganchos de Elevación/Anclaje

Motor Eléctrico

Rodillos de nylon

Estribo

Placa de montaje de la Quinta Rueda

Rodillos Basculantes

Sobretodo
Poner el indicador encima de las máquinas e identificar cuál es el tipo más cercano al vuestro, prestando atención a que el tren de rodaje elegido no supere el peso máximo admisible.
| Clase | 9 t | 11 t | 15 t | 17 t | Par reductor | G15 | ||
| 7300 – 55000 Nm | ||||||||
| Modelo | L (mm) | AX (mm) | H (mm) | T (mm) | RODILLOS | ENLACES | P (mm) | kg |
| G15-29 | 3679 | 2946 | 1013 | 600 | 12 | 80 | 100 | 4158 |
| G15-38 | 4582 | 3846 | 1013 | 700 | 16 | 98 | 100 | 5262 |
| G15-30R | 3717 | 2984 | 930 | 600 | 12 | 80 | 100 | 4084 |
| G15-39R | 4617 | 3884 | 930 | 700 | 16 | 98 | 100 | 5190 |
| W | E-EX | Bajo pedido | ||||||





