

Estribo

Ganchos de elevación / anclaje

Placa de montaje Quinta Rueda

Junta giratoria

Cuchilla de nivelación

Zapata vulcanizada

Zapata vulcanizada agrícola

Oscilante

Sobretodo
Poner el indicador encima de las máquinas e identificar cuál es el tipo más cercano al vuestro, prestando atención a que el tren de rodaje elegido no supere el peso máximo admisible.
| Clase | 8 t | 13 t | 20 t | 25 t | Par del reductor | A20 | ||
| 20000 – 35000 Nm | ||||||||
| Modelo | L (mm) | AX (mm) | H (mm) | T (mm) | RODILLOS | ENLACES | P (mm) | kg |
| A20-13 | 2033 | 1311 | 747 | 500 | 6 | 28 | 160 | 2503 |
| A20-16 | 2346 | 1624 | 850 | 500 | 10 | 32 | 160 | 2350 |
| A20-20 | 2666 | 1944 | 850 | 500 | 10 | 36 | 160 | 3054 |
| A20-22 | 2893 | 2171 | 850 | 500 | 12 | 37 | 160 | 3223 |
| A20-23 | 3070 | 2348 | 850 | 500 | 12 | 41 | 160 | 3392 |
| A20-25 | 3148 | 2426 | 850 | 500 | 14 | 42 | 160 | 3508 |
| A20-26 | 3278 | 2644 | 850 | 500 | 18 | 43 | 160 | 3750 |
| A20-28 | 3469 | 2747 | 850 | 500 | 16 | 46 | 160 | 3794 |
| A20-29 | 3629 | 2907 | 850 | 500 | 14 | 48 | 160 | 3834 |
| A20-30 | 3789 | 3067 | 850 | 500 | 18 | 50 | 160 | 4068 |
| A20-33 | 4031 | 3307 | 850 | 500 | 20 | 53 | 160 | 4324 |
| A20-36 | 4267 | 3545 | 850 | 500 | 22 | 56 | 160 | 4650 |
| A20-38 | 4510 | 3786 | 850 | 500 | 24 | 59 | 160 | 5008 |
| A20-40 | 4748 | 4026 | 850 | 500 | 26 | 62 | 160 | 5260 |
| A20-55 | 6197 | 5470 | 850 | 500 | 30 | 80 | 160 | 7270 |
| A20-25R | 3124 | 2491 | 634 | 500 | 14 | 41 | 160 | 3228 |
| A20-28R | 3453 | 2841 | 675 | 500 | 16 | 45 | 160 | 3542 |
| A20-33R | 3903 | 3291 | 675 | 500 | 20 | 51 | 160 | 4050 |
| A20-39R | 4401 | 3771 | 675 | 500 | 24 | 57 | 160 | 4420 |
| T | Anchura de patines disponibles | |||||||
| mm | 300 | 400 | 600 | 700 | ||||
| W | E-EX | A petición | ||||||





