

Plataforma

Ganchos de Elevação/Ancoragem

Anel giratorio

Junta rotativa

Lâmina de nivelamento

Sapada vulcanizada

Sapada vulcanizada agricola

Oscilante

Sobretudo
Posicionar o indicador encima das máquinas e identificar o tipo parecido à vossa, prestando atenção a que o peso das lagartas mecânicas não supere o máximo admissível.
| Classe | 20 t | 25 t | 44 t | 50 t | Par do redutor | A45 | ||
| 55000 – 85000 Nm | ||||||||
| Modelo | L (mm) | AX (mm) | H (mm) | T (mm) | ROLOS | ELOS | P (mm) | kg |
| A45-30 | 3927 | 3007 | 950 | 700 | 14 | 44 | 190 | 8198 |
| A45-35 | 4492 | 3577 | 950 | 700 | 18 | 50 | 190 | 9315 |
| A45-37 | 4592 | 3672 | 950 | 700 | 20 | 51 | 190 | 9210 |
| A45-39 | 4877 | 3957 | 950 | 700 | 20 | 54 | 190 | 9556 |
| A45-48 | 5732 | 4812 | 950 | 700 | 26 | 63 | 190 | 10746 |
| A45-50 | 5922 | 5002 | 950 | 700 | 26 | 65 | 190 | 11065 |
| T | Largura dos patins disponível | |||||||
| mm | 400 | 500 | 800 | 900 | 1200 | |||
| W | E-EX | Sob consulta | ||||||





