

Plataforma

Ganchos de elevação/ancoragem

Anel giratorio

Motor elétrico

Lâmina de nivelamento

Lagarta anti-rastro

Rolos basculantes

Oscilante

Sobretudo
Posicionar o indicador encima das máquinas e identificar o tipo parecido à vossa, prestando atenção a que o peso das lagartas mecânicas não supere o máximo admissível.
| Classe | 5 t | 6 t | 8 t | 9 t | Par redutor | AG6 | ||
| 8000 – 10000 Nm | ||||||||
| Modelo | L (mm) | AX (mm) | H (mm) | T (mm) | ROLOS | ELOS | P (mm) | kg |
| AG6-17 | 2281 | 1773 | 538 | 400 | 10 | 68 | 72,5 | 1198 |
| AG6-19 | 2425 | 1918 | 538 | 400 | 12 | 72 | 72,5 | 1220 |
| AG6-20 | 2514 | 1992 | 538 | 400 | 12 | 74 | 72,5 | 1188 |
| AG6-22 | 2805 | 2283 | 538 | 400 | 14 | 82 | 72,5 | 1481 |
| W | E-EX | A pedido | ||||||





