

Plataforma

Ganchos de elevação/ancoragem

Anel giratorio

Motor elétrico

Lâmina de nivelamento

Lagarta anti-rastro

Rolos basculantes

Oscilante

Sobretudo
Posicionar o indicador encima das máquinas e identificar o tipo parecido à vossa, prestando atenção a que o peso das lagartas mecânicas não supere o máximo admissível.
| Classe | 2,5 t | 3 t | 4 t | 5 t | Par redutor | AG3 | ||
| 3000 – 5500 Nm | ||||||||
| Modelo | L (mm) | AX (mm) | H (mm) | T (mm) | ROLOS | ELOS | P (mm) | kg |
| AG3-12 | 1728 | 1282 | 464 | 300 | 8 | 72 | 52,5 | 679 |
| AG3-13 | 1836 | 1387 | 464 | 250 | 10 | 76 | 52,5 | 710 |
| AG3-15 | 1939 | 1492 | 464 | 300 | 14 | 80 | 52,5 | 790 |
| AG3-17 | 2188 | 1720 | 464 | 300 | 14 | 88 | 52,5 | 841 |
| AG3-18 | 2201 | 1754 | 464 | 300 | 16 | 90 | 52,5 | 933 |
| W | E-EX | A pedido | ||||||





