

Plataforma

Ganchos de elevação/ancoragem

Anel giratorio

Motor elétrico

Lâmina de nivelamento

Lagarta anti-rastro

Rolos basculantes

Oscilante
Posicionar o indicador encima das máquinas e identificar o tipo parecido à vossa,
prestando atenção a que o peso das lagartas mecânicas não supere o máximo admissível.
prestando atenção a que o peso das lagartas mecânicas não supere o máximo admissível.

Classe | 2 t | 2,5 t | 3 t | 3,5 t | Par de redutores | AG2,5 | ||
1500 – 2800 Nm | ||||||||
Modelo | L (mm) | AX (mm) | H (mm) | T (mm) | ROLOS | MALHAS | P (mm) | kg |
AG2,5-12 | 1752 | 1284 | 489 | 300 | 8 | 70 | 55 | 609 |
AG2,5-13 | 1861 | 1393 | 300 | 10 | 73 | 55 | 644 | |
AG2,5-15 | 1970 | 1502 | 300 | 14 | 77 | 55 | 697 | |
AG2,5-17 | 2188 | 1720 | 300 | 14 | 85 | 55 | 743 | |
AG2,5-18 | 2242 | 1774 | 300 | 16 | 87 | 55 | 767 | |
W | E-EX | Sob pedido |
Trem de lagarta interpermutável AG2,5